All games Arcade Classics Space Shooters Runners & Reflex Skill & Precision Sports Arcade Puzzle Arcade Daily challenge Leaderboards FAQ Arcade glossary About Contact

The Wall of Names - Global Arcade Leaderboards

This is the modern version of three letters on a CRT: the top 50 scores for every machine on Arcade.now, ranked by score with ties broken by whoever got there first. Guests appear under their chosen nickname, and Google sign-in locks your entries to your name across every device you play on.

Use the tabs to switch machines and time windows - "today" is the honest fight, "all time" is the hall of fame. Chasing something fairer? The daily challenge gives everyone the same seeded run, and each game's guide (like the Retro Racer strategy page) is the fastest way to climb this list legitimately.

Machines with Names to Beat

A rotating pick from the floor - Each link goes to the game's own page with its guide and controls.

#PlayerScoreRun timeDate
1 Anonymous20611 guest 2,491 3:32 Aug 27, 2026
2 Anonymous41519 guest 1,519 1:59 Aug 31, 2026
3 Anonymous73051 guest 1,013 1:25 Aug 27, 2026
4 Tito-Alvarez ★ member 776 1:20 Aug 27, 2026
5 Anonymous22671 guest 725 1:14 Aug 24, 2026
6 Tito-Alvarez ★ member 663 1:10 Aug 27, 2026
7 Anonymous64680 guest 646 1:02 Aug 24, 2026
8 Anonymous40609 guest 597 0:58 Aug 24, 2026
9 Anonymous22671 guest 588 0:58 Aug 24, 2026
10 Tito-Alvarez ★ member 572 1:02 Aug 27, 2026
11 Anonymous73051 guest 570 0:58 Aug 30, 2026
12 Anonymous73051 guest 560 0:57 Aug 27, 2026
13 Tito-Alvarez ★ member 559 0:58 Aug 27, 2026
14 Anonymous73051 guest 557 0:58 Aug 30, 2026
15 Tito-Alvarez ★ member 524 0:55 Aug 27, 2026
16 Anonymous85249 guest 503 0:55 Aug 24, 2026
17 Anonymous44527 guest 481 0:47 Sep 1, 2026
18 Anonymous40609 guest 460 0:47 Aug 24, 2026
19 Anonymous20611 guest 442 0:41 Aug 27, 2026
20 Anonymous42508 guest 441 0:44 Aug 24, 2026
21 Anonymous76458 guest 434 0:43 Aug 24, 2026
22 Anonymous73051 guest 335 0:31 Sep 2, 2026
23 Anonymous40609 guest 312 0:35 Aug 24, 2026
24 Anonymous40609 guest 287 0:31 Aug 24, 2026
25 Anonymous40609 guest 286 0:32 Aug 24, 2026
26 Anonymous64680 guest 231 0:30 Aug 24, 2026
27 Anonymous64680 guest 226 0:29 Aug 24, 2026
28 Anonymous40609 guest 225 0:29 Aug 24, 2026
29 Anonymous97343 guest 214 0:22 Aug 24, 2026
30 Anonymous40609 guest 212 0:26 Aug 24, 2026
31 Anonymous41034 guest 202 0:29 Aug 24, 2026
32 Anonymous40609 guest 188 0:20 Aug 24, 2026
33 Anonymous40609 guest 169 0:25 Aug 24, 2026
34 Skylar-Chatter ★ member 165 0:18 Sep 1, 2026
35 Anonymous73051 guest 138 0:22 Sep 2, 2026
36 Anonymous25763 guest 107 0:18 Sep 3, 2026
37 Anonymous40609 guest 99 0:15 Aug 24, 2026
38 Anonymous17143 guest 89 0:13 Aug 15, 2026
39 Anonymous73051 guest 89 0:13 Aug 27, 2026
40 Anonymous40609 guest 76 0:14 Aug 24, 2026
41 Anonymous44527 guest 64 0:10 Sep 1, 2026
42 Anonymous17143 guest 62 0:12 Aug 15, 2026
43 Anonymous44527 guest 54 0:10 Sep 1, 2026
44 Anonymous78958 guest 51 0:08 Aug 27, 2026
45 Anonymous73051 guest 51 0:10 Sep 2, 2026
46 Anonymous94857 guest 43 0:09 Aug 24, 2026
47 Anonymous94857 guest 43 0:09 Aug 24, 2026
48 Tito-Alvarez ★ member 39 0:08 Aug 27, 2026
49 Anonymous77378 guest 34 0:07 Aug 26, 2026
50 Anonymous89558 guest 34 0:07 Sep 1, 2026

How This Board Keeps Itself Honest

The house rules

  • Scores post themselves. Runs submit automatically the moment they end; nothing is typed in.
  • Impossible numbers bounce. Values a machine cannot produce are rejected at the door.
  • Ties go to the clock. Equal scores rank by whoever got there first.

Every machine ranks by score, highest first. The "run time" column is context, not a tiebreaker - surviving longer usually is the strategy.

Want your name here? Pick one machine and commit. The Retro Racer page carries a full strategy section written for exactly this climb, and the daily seed is the perfect practice arena - Same layout all day, infinite retries, fresh start tomorrow.