All games Arcade Classics Space Shooters Runners & Reflex Skill & Precision Sports Arcade Puzzle Arcade Daily challenge Leaderboards FAQ Arcade glossary About Contact

The Wall of Names - Global Arcade Leaderboards

This is the modern version of three letters on a CRT: the top 50 scores for every machine on Arcade.now, ranked by score with ties broken by whoever got there first. Guests appear under their chosen nickname, and Google sign-in locks your entries to your name across every device you play on.

Use the tabs to switch machines and time windows - "today" is the honest fight, "all time" is the hall of fame. Chasing something fairer? The daily challenge gives everyone the same seeded run, and each game's guide (like the Neon Cycles strategy page) is the fastest way to climb this list legitimately.

Machines with Names to Beat

A rotating pick from the floor - Each link goes to the game's own page with its guide and controls.

#PlayerScoreRun timeDate
1 Anonymous12684 guest 374 1:41 Oct 2, 2026
2 Anonymous98693 guest 373 1:34 Sep 25, 2026
3 Anonymous12684 guest 368 1:30 Oct 2, 2026
4 Anonymous38022 guest 368 1:34 Oct 10, 2026
5 Anonymous12684 guest 363 1:30 Oct 2, 2026
6 Anonymous63097 guest 361 1:22 Sep 6, 2026
7 Anonymous74275 guest 358 1:24 Sep 7, 2026
8 Anonymous12684 guest 357 1:18 Oct 2, 2026
9 Anonymous12684 guest 353 1:09 Oct 2, 2026
10 Anonymous48014 guest 352 1:18 Sep 2, 2026
11 Anonymous12684 guest 352 1:07 Oct 2, 2026
12 Anonymous98693 guest 351 1:17 Sep 25, 2026
13 Anonymous25396 guest 346 1:02 Sep 26, 2026
14 Anonymous41578 guest 345 1:06 Sep 16, 2026
15 Anonymous12684 guest 344 1:00 Oct 2, 2026
16 Anonymous12684 guest 343 0:59 Oct 2, 2026
17 Anonymous15625 guest 342 1:03 Sep 16, 2026
18 Anonymous12684 guest 341 0:58 Oct 2, 2026
19 Anonymous63335 guest 337 0:58 Sep 13, 2026
20 Anonymous24397 guest 337 1:03 Sep 18, 2026
21 Anonymous25396 guest 337 1:05 Sep 24, 2026
22 Anonymous74275 guest 335 1:01 Sep 6, 2026
23 Anonymous35612 guest 335 0:51 Sep 12, 2026
24 Anonymous25396 guest 334 0:56 Sep 25, 2026
25 Anonymous68730 guest 333 0:50 Sep 14, 2026
26 Anonymous81642 guest 328 0:49 Sep 11, 2026
27 Ibrahim-Bawatna ★ member 328 0:54 Sep 22, 2026
28 Anonymous98693 guest 284 1:52 Sep 25, 2026
29 Ibrahim-Bawatna ★ member 282 1:49 Sep 23, 2026
30 Anonymous68147 guest 275 1:41 Sep 27, 2026
31 Anonymous50597 guest 273 1:39 Sep 9, 2026
32 Anonymous48014 guest 270 1:37 Sep 3, 2026
33 Anonymous24171 guest 270 1:38 Oct 7, 2026
34 Anonymous40918 guest 268 1:34 Oct 6, 2026
35 Anonymous12684 guest 267 1:34 Oct 2, 2026
36 Anonymous12684 guest 265 1:30 Oct 2, 2026
37 Anonymous74275 guest 264 1:31 Sep 6, 2026
38 Anonymous98693 guest 262 1:28 Sep 25, 2026
39 Anonymous24171 guest 262 1:28 Oct 7, 2026
40 Anonymous48014 guest 260 1:28 Sep 2, 2026
41 Anonymous45760 guest 254 1:20 Aug 28, 2026
42 Anonymous24397 guest 253 1:20 Sep 18, 2026
43 Anonymous63342 guest 253 1:19 Sep 19, 2026
44 Anonymous58378 guest 251 1:18 Oct 6, 2026
45 Anonymous38313 guest 249 1:16 Sep 6, 2026
46 Anonymous41578 guest 248 1:15 Sep 12, 2026
47 Anonymous68147 guest 248 1:15 Sep 27, 2026
48 Anonymous24931 guest 247 1:15 Sep 16, 2026
49 Anonymous18345 guest 247 1:14 Sep 21, 2026
50 Anonymous47253 guest 247 1:14 Sep 22, 2026

How This Board Keeps Itself Honest

The house rules

  • Scores post themselves. Runs submit automatically the moment they end; nothing is typed in.
  • Impossible numbers bounce. Values a machine cannot produce are rejected at the door.
  • Ties go to the clock. Equal scores rank by whoever got there first.

Every machine ranks by score, highest first. The "run time" column is context, not a tiebreaker - surviving longer usually is the strategy.

Want your name here? Pick one machine and commit. The Neon Cycles page carries a full strategy section written for exactly this climb, and the daily seed is the perfect practice arena - Same layout all day, infinite retries, fresh start tomorrow.