All games Arcade Classics Space Shooters Runners & Reflex Skill & Precision Sports Arcade Puzzle Arcade Daily challenge Leaderboards FAQ Arcade glossary About Contact

The Wall of Names - Global Arcade Leaderboards

This is the modern version of three letters on a CRT: the top 50 scores for every machine on Arcade.now, ranked by score with ties broken by whoever got there first. Guests appear under their chosen nickname, and Google sign-in locks your entries to your name across every device you play on.

Use the tabs to switch machines and time windows - "today" is the honest fight, "all time" is the hall of fame. Chasing something fairer? The daily challenge gives everyone the same seeded run, and each game's guide (like the Neon Cycles strategy page) is the fastest way to climb this list legitimately.

Machines with Names to Beat

A rotating pick from the floor - Each link goes to the game's own page with its guide and controls.

#PlayerScoreRun timeDate
1 Anonymous48014 guest 352 1:18 Sep 2, 2026
2 Anonymous48014 guest 270 1:37 Sep 3, 2026
3 Anonymous48014 guest 260 1:28 Sep 2, 2026
4 Anonymous45760 guest 254 1:20 Aug 28, 2026
5 Anonymous73051 guest 244 1:10 Aug 29, 2026
6 Anonymous69871 guest 242 1:07 Aug 25, 2026
7 Anonymous89157 guest 238 1:04 Aug 28, 2026
8 Anonymous23729 guest 237 1:05 Sep 5, 2026
9 Anonymous27672 guest 235 1:02 Aug 31, 2026
10 Anonymous23729 guest 234 1:01 Sep 5, 2026
11 Anonymous48014 guest 229 0:55 Sep 2, 2026
12 Anonymous74791 guest 227 0:54 Aug 27, 2026
13 Anonymous48014 guest 162 1:24 Sep 2, 2026
14 Anonymous48014 guest 148 1:09 Sep 2, 2026
15 Anonymous27672 guest 145 1:05 Aug 31, 2026
16 Anonymous48014 guest 144 1:05 Sep 2, 2026
17 Anonymous78852 guest 144 1:06 Sep 4, 2026
18 Anonymous48014 guest 143 1:05 Sep 2, 2026
19 Anonymous48014 guest 143 1:05 Sep 3, 2026
20 Anonymous48014 guest 141 1:02 Sep 2, 2026
21 Anonymous48014 guest 139 1:01 Sep 2, 2026
22 Anonymous69871 guest 136 0:58 Aug 25, 2026
23 Anonymous48014 guest 135 0:55 Sep 2, 2026
24 Anonymous48014 guest 133 0:54 Sep 2, 2026
25 Anonymous23729 guest 133 0:54 Sep 5, 2026
26 Rowan-Brierley ★ member 128 0:49 Sep 3, 2026
27 Anonymous48014 guest 127 0:48 Sep 2, 2026
28 Anonymous62078 guest 123 0:44 Aug 29, 2026
29 Jamie-Rash ★ member 123 0:45 Sep 4, 2026
30 Anonymous89157 guest 122 0:43 Aug 28, 2026
31 Anonymous99246 guest 122 0:43 Sep 4, 2026
32 Anonymous23729 guest 120 0:41 Sep 5, 2026
33 Anonymous48014 guest 119 0:41 Sep 2, 2026
34 Anonymous48014 guest 116 0:38 Sep 2, 2026
35 Anonymous14617 guest 115 0:36 Aug 28, 2026
36 Anonymous48014 guest 53 1:09 Sep 3, 2026
37 Anonymous89157 guest 52 1:08 Aug 28, 2026
38 Anonymous48014 guest 51 1:06 Sep 2, 2026
39 Anonymous45760 guest 50 1:06 Aug 28, 2026
40 Anonymous78852 guest 50 1:05 Sep 4, 2026
41 Anonymous48014 guest 46 1:02 Sep 2, 2026
42 Anonymous78852 guest 45 1:01 Sep 4, 2026
43 Anonymous48014 guest 41 0:57 Sep 3, 2026
44 Anonymous48014 guest 39 0:55 Sep 2, 2026
45 Anonymous48014 guest 38 0:55 Sep 2, 2026
46 Anonymous73051 guest 36 0:52 Aug 27, 2026
47 Anonymous48014 guest 35 0:52 Sep 2, 2026
48 Anonymous57791 guest 34 0:50 Sep 1, 2026
49 Anonymous14617 guest 32 0:48 Aug 28, 2026
50 Anonymous48014 guest 30 0:45 Sep 2, 2026

How This Board Keeps Itself Honest

The house rules

  • Scores post themselves. Runs submit automatically the moment they end; nothing is typed in.
  • Impossible numbers bounce. Values a machine cannot produce are rejected at the door.
  • Ties go to the clock. Equal scores rank by whoever got there first.

Every machine ranks by score, highest first. The "run time" column is context, not a tiebreaker - surviving longer usually is the strategy.

Want your name here? Pick one machine and commit. The Neon Cycles page carries a full strategy section written for exactly this climb, and the daily seed is the perfect practice arena - Same layout all day, infinite retries, fresh start tomorrow.