The Wall of Names - Global Arcade Leaderboards
This is the modern version of three letters on a CRT: the top 50 scores for every machine on Arcade.now, ranked by score with ties broken by whoever got there first. Guests appear under their chosen nickname, and Google sign-in locks your entries to your name across every device you play on.
Use the tabs to switch machines and time windows - "today" is the honest fight, "all time" is the hall of fame. Chasing something fairer? The daily challenge gives everyone the same seeded run, and each game's guide (like the Shield Hero strategy page) is the fastest way to climb this list legitimately.
Machines with Names to Beat
A rotating pick from the floor - Each link goes to the game's own page with its guide and controls.
- Block Fall - seven falling shapes, one goal: clear the line
- Lunar Lander - feather the throttle, kiss the pad
- Neon Cycles - two light trails enter, one rider leaves
- Circus Bounce - trampoline an acrobat through rows of balloons
- Retro Pinball - flippers, bumpers, and one silver ball with plans
- Space Invaders - five rows of aliens, one cannon, zero room for panic
- Asteroids - thrust, drift, and blast rocks into gravel
- Missile Command - six cities, three silos, and a sky full of trouble
- Centipede - a hundred legs, a mushroom field, and you at the bottom
- Galaxy Divers - they don't just march - they dive
| # | Player | Score | Run time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous65221 guest | 15,627 | 2:41 | Sep 15, 2026 |
| 2 | Anonymous68730 guest | 15,202 | 2:59 | Sep 14, 2026 |
| 3 | Anonymous68730 guest | 14,112 | 2:37 | Sep 16, 2026 |
| 4 | Anonymous68730 guest | 13,025 | 2:26 | Sep 16, 2026 |
| 5 | Anonymous68730 guest | 12,086 | 2:34 | Sep 14, 2026 |
| 6 | Anonymous36591 guest | 9,974 | 2:23 | Sep 14, 2026 |
| 7 | Anonymous68730 guest | 9,408 | 2:06 | Sep 14, 2026 |
| 8 | Anonymous68730 guest | 9,261 | 2:00 | Sep 14, 2026 |
| 9 | Anonymous68730 guest | 9,059 | 2:08 | Sep 14, 2026 |
| 10 | Anonymous36591 guest | 8,036 | 1:57 | Sep 14, 2026 |
| 11 | Anonymous68730 guest | 7,846 | 1:44 | Sep 18, 2026 |
| 12 | Anonymous36591 guest | 7,831 | 1:48 | Sep 14, 2026 |
| 13 | Anonymous68730 guest | 7,820 | 1:50 | Sep 14, 2026 |
| 14 | Anonymous68730 guest | 7,423 | 1:44 | Sep 14, 2026 |
| 15 | Anonymous36591 guest | 7,362 | 1:45 | Sep 14, 2026 |
| 16 | Anonymous36591 guest | 7,051 | 1:38 | Sep 14, 2026 |
| 17 | Anonymous36591 guest | 6,961 | 1:51 | Sep 14, 2026 |
| 18 | Anonymous36591 guest | 6,722 | 1:38 | Sep 14, 2026 |
| 19 | Anonymous36591 guest | 6,721 | 1:38 | Sep 14, 2026 |
| 20 | Anonymous36591 guest | 6,629 | 1:38 | Sep 14, 2026 |
| 21 | Anonymous36591 guest | 6,372 | 1:41 | Sep 14, 2026 |
| 22 | Anonymous36591 guest | 6,254 | 1:48 | Sep 14, 2026 |
| 23 | Anonymous36591 guest | 6,105 | 1:36 | Sep 14, 2026 |
| 24 | Anonymous36591 guest | 6,036 | 1:32 | Sep 14, 2026 |
| 25 | Anonymous36591 guest | 5,775 | 1:37 | Sep 14, 2026 |
| 26 | Anonymous36591 guest | 5,772 | 1:32 | Sep 15, 2026 |
| 27 | Anonymous68730 guest | 5,669 | 1:30 | Sep 14, 2026 |
| 28 | Anonymous36591 guest | 5,539 | 1:27 | Sep 14, 2026 |
| 29 | Anonymous36591 guest | 5,309 | 1:18 | Sep 14, 2026 |
| 30 | Anonymous68730 guest | 5,274 | 1:32 | Sep 11, 2026 |
| 31 | Anonymous68730 guest | 5,214 | 1:22 | Sep 14, 2026 |
| 32 | Anonymous36591 guest | 4,936 | 1:15 | Sep 16, 2026 |
| 33 | Anonymous68730 guest | 4,647 | 1:16 | Sep 14, 2026 |
| 34 | Anonymous68730 guest | 4,627 | 1:15 | Sep 14, 2026 |
| 35 | Anonymous36591 guest | 4,587 | 1:18 | Sep 15, 2026 |
| 36 | Anonymous36591 guest | 4,278 | 1:17 | Sep 14, 2026 |
| 37 | Anonymous68730 guest | 4,010 | 1:13 | Sep 14, 2026 |
| 38 | Anonymous36591 guest | 4,000 | 1:15 | Sep 14, 2026 |
| 39 | Anonymous36591 guest | 3,702 | 1:05 | Sep 14, 2026 |
| 40 | John-Cope ★ member | 3,559 | 1:10 | Sep 13, 2026 |
| 41 | Anonymous68730 guest | 3,453 | 1:03 | Sep 14, 2026 |
| 42 | Anonymous62231 guest | 3,110 | 1:03 | Sep 9, 2026 |
| 43 | Anonymous36591 guest | 3,088 | 1:09 | Sep 14, 2026 |
| 44 | Anonymous36591 guest | 2,974 | 0:56 | Sep 14, 2026 |
| 45 | John-Cope ★ member | 2,766 | 1:03 | Sep 13, 2026 |
| 46 | Anonymous20611 guest | 2,552 | 0:53 | Aug 27, 2026 |
| 47 | John-Cope ★ member | 2,508 | 1:02 | Sep 13, 2026 |
| 48 | Anonymous36591 guest | 2,462 | 0:58 | Sep 14, 2026 |
| 49 | Anonymous67642 guest | 2,362 | 0:54 | Sep 20, 2026 |
| 50 | Anonymous68730 guest | 2,233 | 0:57 | Sep 11, 2026 |
How This Board Keeps Itself Honest
The house rules
- Scores post themselves. Runs submit automatically the moment they end; nothing is typed in.
- Impossible numbers bounce. Values a machine cannot produce are rejected at the door.
- Ties go to the clock. Equal scores rank by whoever got there first.
Every machine ranks by score, highest first. The "run time" column is context, not a tiebreaker - surviving longer usually is the strategy.
Want your name here? Pick one machine and commit. The Shield Hero page carries a full strategy section written for exactly this climb, and the daily seed is the perfect practice arena - Same layout all day, infinite retries, fresh start tomorrow.